Startseite Deutschland Welt Wetter Sonne Mond Heute Favoriten
Mission
№1 Wetterseite
Heute
Mond Heute
25%
Mond Heute
Beliebte Plätze
Berlin15° | 21°
Westerland16° | 16°
Hannover13° | 22°
Ostseebad Binz14° | 19°
Ostseebad Kühlungsborn13° | 19°
Köln15° | 25°
Düsseldorf14° | 23°
Ostseebad Sellin13° | 19°
Winterberg11° | 19°
Hamburg14° | 19°
Wetter Freyung
Heute (19.07) 16° | 23°
Morgen (20.07) 12° | 26°
Dienstag (21.07) 9° | 20°
Stark bewölkt
Freyung
22°
65% 3 m/s UV 5
Sonntag, 19 Juli
22°15°
00:00 feels 17° 1 17°
01:00 feels 17° 1 38% 17°
02:00 feels 16° 1 78% 16°
03:00 feels 15° 1 80% 15°
04:00 feels 15° 1 15°
05:00 feels 12° 0 34% 15°
06:00 feels 13° 0 22% 15°
07:00 feels 13° 1 44% 15°
08:00 feels 15° 1 31% 16°
09:00 feels 18° 2 23% 18°
10:00 feels 20° 2 67% 20°
11:00 feels 21° 2 61% 21°
12:00 feels 22° 3 54% 22°
13:00 feels 21° 5 100% 21°
14:00 feels 18° 2 100% 18°
15:00 feels 18° 2 100% 18°
16:00 feels 21° 5 21°
17:00 feels 18° 5 97% 19°
18:00 feels 18° 3 100% 18°
19:00 feels 21° 4 80% 22°
20:00 feels 21° 3 80% 21°
21:00 feels 17° 2 78% 17°
22:00 feels 17° 2 17°
23:00 feels 15° 1 16°
HumidityUVPressure
00:00 77% 0 1016hPa
01:00 88% 0 1016hPa
02:00 93% 0 1016hPa
03:00 94% 0 1016hPa
04:00 96% 0 1016hPa
05:00 10% 0 1015hPa
06:00 26% 0 1015hPa
07:00 44% 0 1015hPa
08:00 61% 0 1016hPa
09:00 76% 1 1016hPa
10:00 89% 3 1016hPa
11:00 83% 4 1016hPa
12:00 65% 5 1016hPa
13:00 76% 4 1016hPa
14:00 92% 7 1017hPa
15:00 86% 5 1017hPa
16:00 68% 5 1017hPa
17:00 72% 3 1018hPa
18:00 70% 3 1018hPa
19:00 57% 1 1018hPa
20:00 60% 1 1017hPa
21:00 76% 0 1018hPa
22:00 79% 0 1019hPa
23:00 78% 0 1020hPa
Juli 2026
13 days
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19Now
22°15°
20
25°11°
21
19°
22
21°
23100%
18°10°
2469%
21°
25
23°
26
29°13°
27
23°14°
28
21°13°
29
21°10°
30
21°10°
31
22°
August 2026
17 days
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
23°13°
2
17°12°
3
19°11°
4
20°12°
5
28°13°
6
21°11°
7
26°
8
29°11°
9
30°15°
10
28°17°
11
27°12°
12
29°14°
13
31°16°
14
31°18°
15
30°18°
16
27°17°
17
23°13°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Freyung
Tag
1218006 Sonnenaufgang 05:23 Sonnenhöchststand 13:12 Sonnenuntergang 21:01
Sonnenaufgang05:23
Jetzt12:11
Sonnenuntergang21:01
Freyung · Sonne
Datum19.07.2026
Sonnenaufgang05:23
Sonnenhöchststand13:12
Sonnenuntergang21:01
Tageslänge15 Std 37 Min
TierkreisKrebs
Wetter Freyung 10 Tage
22°
15° 100% So19
25°
11° Mo20
19°
Di21
21°
Mi22
18°
10° 100% Do23
21°
69% Fr24
23°
Sa25
29°
13° So26
30°
14° Mo27
30°
14° Di28
⬇ Folgen Sie uns