Startseite Deutschland Welt Wetter Sonne Mond Heute
HeuteMond Heute
Stark bewölkt
Düsseldorf
9°
93% 2 m/s UV 0
Freitag, 16 Oktober
20°10°
00:00 feels 16° 2 16°
01:00 feels 16° 2 16°
02:00 feels 16° 2 16°
03:00 feels 15° 3 15°
04:00 feels 14° 3 14°
05:00 feels 11° 3 11°
06:00 feels 10° 3 11°
07:00 feels 10° 3 11°
08:00 feels 10° 3 11°
09:00 feels 10° 3 10°
10:00 feels 11° 3 12°
11:00 feels 13° 3 14°
12:00 feels 15° 2 15°
13:00 feels 18° 2 18°
14:00 feels 20° 2 34% 20°
15:00 feels 20° 2 17% 20°
16:00 feels 20° 2 20% 20°
17:00 feels 19° 2 56% 19°
18:00 feels 19° 2 19°
19:00 feels 18° 1 51% 18°
20:00 feels 19° 2 97% 18°
21:00 feels 18° 2 42% 17°
22:00 feels 13° 5 100% 13°
23:00 feels 13° 4 100% 13°
HumidityUVPressure
00:00 90% 0 1023hPa
01:00 91% 0 1023hPa
02:00 91% 0 1023hPa
03:00 92% 0 1023hPa
04:00 92% 0 1022hPa
05:00 93% 0 1022hPa
06:00 93% 0 1021hPa
07:00 94% 0 1021hPa
08:00 94% 0 1021hPa
09:00 94% 0 1021hPa
10:00 93% 0 1021hPa
11:00 87% 0 1021hPa
12:00 84% 1 1021hPa
13:00 79% 1 1021hPa
14:00 75% 2 1020hPa
15:00 75% 2 1020hPa
16:00 78% 2 1020hPa
17:00 80% 1 1019hPa
18:00 84% 0 1019hPa
19:00 90% 0 1019hPa
20:00 94% 0 1019hPa
21:00 95% 0 1020hPa
22:00 95% 0 1021hPa
23:00 95% 0 1022hPa
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15Now
20°9°
16100%
20°10°
1758%
14°8°
18100%
11°6°
19
14°9°
20
17°8°
21
17°10°
22
17°10°
23
16°10°
24
12°8°
25
14°8°
26
10°6°
27
11°8°
28
14°8°
29
15°10°
30
13°10°
31
16°7°
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
13°10°
2
14°9°
3
13°7°
4
17°12°
5
17°11°
6
16°10°
7
15°8°
8
15°5°
9
12°8°
10
14°6°
11
14°9°
12
17°10°
13
18°12°
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Teile das Wetter mit einem Freund
Düsseldorf
Tag
1218006 Sonnenaufgang 07:56 Sonnenhöchststand 13:18 Sonnenuntergang 18:40
Sonnenaufgang07:56
Jetzt09:56
Sonnenuntergang18:40
Düsseldorf · Sonne
Datum15.10.2026
Sonnenaufgang07:56
Sonnenhöchststand13:18
Sonnenuntergang18:40
Tageslänge10 Std 44 Min
TierkreisWaage
Wetter Düsseldorf 10 Tage
20°
9° Do15
20°
10° 100% Fr16
14°
8° 58% Sa17
11°
6° 100% So18
14°
9° Mo19
17°
8° Di20
17°
10° Mi21
17°
10° Do22
18°
11° Fr23
18°
11° Sa24
⬇ Folgen Sie uns