Startseite Deutschland Welt Wetter Sonne Mond Heute Favoriten
Mission
№1 Wetterseite
Heute
Mond Heute
55%
Mond Heute
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Beliebte Plätze
Berlin12° | 32°
Westerland14° | 16°
Hannover11° | 25°
Ostseebad Binz12° | 20°
Ostseebad Kühlungsborn10° | 19°
Köln11° | 28°
Düsseldorf12° | 26°
Ostseebad Sellin13° | 20°
Winterberg7° | 21°
Hamburg12° | 24°
Wetter Oberammergau
Heute (08.06) 9° | 28°
Morgen (09.06) 12° | 17°
Mittwoch (10.06) 9° | 12°
Oberammergau
26°
36% 2 m/s
00:00 100% 16°
01:00 100% 16°
02:00 100% 16°
03:00 100% 16°
04:00 100% 15°
05:00 100% 14°
06:00 100% 14°
07:00 80% 15°
08:00 80% 15°
09:00 80% 15°
10:00 93% 15°
11:00 95% 16°
12:00 100% 15°
13:00 80% 16°
14:00 100% 16°
15:00 100% 16°
16:00 100% 16°
17:00 100% 15°
18:00 100% 15°
19:00 100% 14°
20:00 100% 14°
21:00 100% 14°
22:00 100% 11°
23:00 100% 11°
Wind
2 mph
Feuchte
96 %
UVI
0.95
Druck
1019
mbar

Wetter Oberammergau 10 Tage

⬇ Folgen Sie uns